变压比测验实验是电力变压器交代实验中的一个必做项目,测质变比的意图是:1、查看变压比是不是与铭牌相符,以确保到达需求的电压改换;2、查验电压分接开关的情况;3、查看变压器绕组匝数比的正确性;4、变压器发作毛病后,常用测质变比来查看变压器是不是存在匝间短路;5、供给变压比的精确程度,以判别变压器能否并排运转。国标GB1094-79规则:“电力变压器的变压比,除电压在35kV以下且小于3的变压器答应误差为±1%外,其它一切变压器(额外分接)答应误差为±0.5%。” 对变压器变比的测验,我地点班组通常选用单相双电压表法。变压器变压比测验的单相法,是依据三相变压器的不一样衔接组别,将200V单相电压顺次施加在高压侧的两个端子上,一起丈量低压侧对应端子上的电压,然后计算出变压比。运用单相法实验的接线和计算办法如表1:
| 接线组别 | 加压端子 | 短路端子 | 丈量端子 | 电压比计算公式 | 变比误差计算公式 |
| Y.yn0 | AB | ab | K测=U1/U2 | ▲k= k标-k测/k标 | |
| BC | bc | ||||
| CA | ca | ||||
| D.yn11 | AB | CA | ab及AB | K测=U1/U2 | ▲k= k标-2k测/k标 |
| BC | AB | bc及BC | |||
| CA | BC | ca及CA |
| 高压侧规范电压(V) | 低压侧规范电压(V) | 规范变比值 | 高压侧测验电压(V) | 低压侧测验电压(V) | 实测变比值 | 测验变比差(%) |
| 11000 | 400 | 27.5 | 200 | 7.27 | 27.51 | -0.04% |
| 10750 | 400 | 26.875 | 200 | 7.44 | 26.88 | -0.03% |
| 10500 | 400 | 26.25 | 200 | 7.62 | 26.25 | 0.01% |
| 10250 | 400 | 26.625 | 200 | 7.80 | 25.64 | -0.06% |
| 10000 | 400 | 25 | 200 | 8.00 | 25.00 | 0.00% |
| 9750 | 400 | 24.375 | 200 | 8.20 | 24.39 | -0.01% |
| 9500 | 400 | 23.75 | 200 | 8.42 | 23.75 | -0.01% |
| 9250 | 400 | 23.13 | 200 | 8.65 | 23.12 | 0.04% |
| 9000 | 400 | 22.5 | 200 | 8.89 | 22.50 | 0.01% |
| 高压侧规范电压(V) | 低压侧规范电压(V) | 规范变比值 | 高压侧测验电压(V) | 低压侧测验电压(V) | 实测变比值 | 测验变比差(%) |
| 11000 | 400 | 27.5 | 200 | 8.44 | 23.70 | 0.04% |
| 10750 | 400 | 26.875 | 200 | 8.63 | 23.17 | -0.03% |
| 10500 | 400 | 26.25 | 200 | 8.84 | 22.62 | 0.02% |
| 10250 | 400 | 25.625 | 200 | 9.05 | 22.10 | -0.04% |
| 10000 | 400 | 25 | 200 | 9.28 | 21.55 | 0.00% |
| 9750 | 400 | 24.375 | 200 | 9.52 | 21.01 | 0.02% |
| 9500 | 400 | 23.75 | 200 | 9.77 | 20.47 | 0.02% |
| 9250 | 400 | 23.13 | 200 | 10.03 | 19.94 | -0.00% |
| 9000 | 400 | 22.5 | 200 | 10.31 | 19.40 | -0.01% |
国家电力电气知名品牌:武汉市国力电气设备有限公司http://www.wuhangl.com/高压试验变压器
本文地址:http://www.whguoli.com/41/News_291.html
上一篇: 具有非标准变比变压器的参数计算